
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати | |
л/га | мл/сотку | ||
Цукровий буряк, соняшник, ріпак, томати, огірки, морква, цибуля, капуста, суниця садова | Однорічні злакові (мишій сизий, мишій зелений, куряче просо та ін.) | 0,6-0,9 | 6-9 |
Багаторічні злакові (пирій повзучий та ін.) | 1,0-1,5 | 10-15 | |
У практиці може застосовуватись | |||
Соя, буряки столові та кормові, льон, коноплі, кавун | Однорічні злакові (мишій, просо та ін.) | 0,6-0,9 1,0-1,5 |
6-9 10-15 |
Багаторічні злакові (пирій повзучий та ін.) |